| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 | 
|---|---|---|---|---|
| 车站邮政支局 | 036900 | 0349 | 山西省朔州市山阴县山阴车站路 | 13934962461 | 
| 府南邮政支局 | 036900 | 0349 | 山西省朔州市山阴县府南路2号 | 13934962679 | 
| 吴马营邮政所 | 036901 | 0349 | 山西省朔州市山阴县吴马营1 | 15234968080 | 
| 马营庄邮政所 | 036901 | 0349 | 山西省朔州市山阴县马营庄5 | 13934422248 | 
| 下喇叭邮政所 | 036901 | 0349 | 山西省朔州市山阴县下喇叭8 | 13934981073 | 
| 马营邮政所 | 036901 | 0349 | 山西省朔州市山阴县马营乡1 | 13753084402 | 
| 玉井邮政所 | 036901 | 0349 | 山西省朔州市山阴县玉井 | 13903497002 | 
| 北周庄邮政所 | 036902 | 0349 | 山西省朔州市山阴县北周庄1 | 13546080759 | 
| 薛圜囵邮政所 | 036903 | 0349 | 山西省朔州市山阴县薛001 | 15534978126 | 
| 山阴城邮政所 | 036904 | 0349 | 山西省朔州市山阴县古城1 | 13934923066 | 
| 后所邮政所 | 036905 | 0349 | 山西省朔州市山阴县后所1 | 15110812756 | 
| 张家庄邮政所 | 036905 | 0349 | 山西省朔州市山阴县张家庄5 | 15235078444 | 
| 安荣邮政所 | 036999 | 0349 | 山西省朔州市山阴县光明1 | 13593481012 | 
| 合盛堡邮政所 | 036999 | 0349 | 山西省朔州市山阴县合盛堡乡 | 13994946828 | 
036900每个数字的含义是什么?036900每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码036900不一定是山西省朔州市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到山西省朔州市的需要。 例如:山西省朔州市某街道的详细邮政编码为036901,而查询显示山西省朔州市邮编为036900,在信件邮编处填写036900的信件、物品可以有效投递到山西省朔州市的下辖各地,而不是必须写成036901才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。