| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 润盐邮政所 | 615700 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县双河乡五洞桥 | 18908151200 |
| 向阳街邮政支局 | 615700 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县盐井镇向阳街33号 | 18282803200 |
| 卫城邮政支局 | 615701 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县润盐镇杨柳桥村2组 | 15882754790 |
| 德石邮政所 | 615702 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县田湾乡摸鱼村3组 | 15181571170 |
| 马鹿邮政所 | 615702 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县藤桥乡马鹿村1组 | 18481581282 |
| 树河邮政支局 | 615702 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县树河镇树河中街33号 | 18728954167 |
| 甘塘邮政所 | 615702 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县甘塘乡黄泥坪子 | 13795645319 |
| 藤桥邮政所 | 615702 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县藤桥乡荞地村 | 15760211638 |
| 田湾邮政所 | 615702 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县田湾乡干海子 | 15883455322 |
| 官地邮政所 | 615703 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县官地镇篾丝箩村1组 | 15828784134 |
| 阿萨邮政所 | 615703 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县阿萨乡阿梯坝 | 18989256728 |
| 平川邮政支局 | 615703 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县平川镇平铁路1号 | 15181552965 |
| 右所邮政支局 | 615703 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县右所乡花果村一组38号 | 15760255733 |
| 金河邮政所 | 615704 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县金河新集镇4村89号 | 18188365380 |
| 农场路邮政所 | 615705 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县盐井街道农场路12号 | 13881488262 |
| 白乌邮政所 | 615706 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县白乌镇元宝街18号 | 13881523004 |
| 棉桠邮政所 | 615706 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县棉桠乡双龙村 | 15183412535 |
| 大坡邮政所 | 615708 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县大坡乡格居村2组 | 17765388600 |
| 沃底邮政所 | 615708 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县沃底镇沃底街10号 | 18215723159 |
| 洼里邮政所 | 615708 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县洼里乡新街子村3组52号 | 13684365698 |
| 梅子坪邮政所 | 615708 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县梅子坪镇甘家沟村4组 | 13795664261 |
| 梅雨邮政支局 | 615713 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县梅雨镇梅雨堡村顺城路45号 | 19983983313 |
| 龙塘邮政所 | 615713 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县下海乡下海村 | 18328838521 |
| 巫木邮政所 | 615714 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县黄草镇巫木河村1组 | 13778678935 |
| 黄草邮政所 | 615714 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县黄草镇黄草坝 | 18398489631 |
| 甲米邮政所 | 615714 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县甲米镇水简坪村上甲米路2号 | 18349612444 |
| 盐塘邮政所 | 615714 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县黑盐塘路109号 | 13618171362 |
| 博大邮政所 | 615714 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县盐塘镇砖楼村9组 | 13881534932 |
| 长柏邮政所 | 615715 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县长柏乡长柏村 | 18181306563 |
| 前所邮政所 | 615715 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县泸沽湖镇前所村11组31号 | 18283474950 |
| 桃子邮政所 | 615715 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县桃子乡桃子村 | 15183630905 |
| 泸沽湖邮政支局 | 615715 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县泸沽湖镇格姆西路18号 | 18009016660 |
| 盖租邮政所 | 615715 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县泸沽湖镇盖租村1组15号 | 18287256383 |
| 干海邮政所 | 615799 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县干海乡蔡家坪子 | 18981536768 |
| 兴隆邮政所 | 615799 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县兴隆镇州绿色家园产业园区 | 18328976043 |
| 金州路邮政支局 | 615799 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县盐井镇金州路47号 | 0834-6365020 |
| 大河邮政所 | 615799 | 0834 | 四川省凉山彝族自治州盐源县大河乡大园子村 | 18988747763 |
615700每个数字的含义是什么?615700每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码615700不一定是四川省凉山彝族自治州下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到四川省凉山彝族自治州的需要。 例如:四川省凉山彝族自治州某街道的详细邮政编码为615701,而查询显示四川省凉山彝族自治州邮编为615700,在信件邮编处填写615700的信件、物品可以有效投递到四川省凉山彝族自治州的下辖各地,而不是必须写成615701才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。