服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
川口邮政所 | 716001 | 0911 | 陕西省延安市宝塔区川口 | 0911-2912143 |
李渠邮政所 | 716001 | 0911 | 陕西省延安市宝塔区李渠镇 | 0911-2912143 |
河庄坪邮政所 | 716009 | 0911 | 陕西省延安市宝塔区河庄坪镇 | 0911-2822112 |
元龙寺邮政所 | 716099 | 0911 | 陕西省延安市宝塔区元龙寺 | 0911-2512886 |
中心街邮政支局 | 716099 | 0911 | 陕西省延安市宝塔区中心街 | 0911-2113509 |
南关邮政所 | 716099 | 0911 | 陕西省延安市宝塔区南大街 | 0911-2969306 |
南滨大道邮政所 | 716099 | 0911 | 陕西省延安市宝塔区南滨大道 | 0911-2493436 |
梁村邮政所 | 716099 | 0911 | 陕西省延安市宝塔区梁村 | 0911-2562345 |
万花乡邮政所 | 716099 | 0911 | 陕西省延安市宝塔区万花 | 0911-2415047 |
冯庄乡邮政所 | 716099 | 0911 | 陕西省延安市宝塔区冯庄22 | 0911-2912143 |
迎宾大道邮政所 | 716099 | 0911 | 陕西省延安市宝塔区永吉路 | 0911-2907006 |
道镇邮政所 | 716102 | 0911 | 陕西省延安市甘泉县道镇镇 | 0911-4512111 |
东沟邮政所(假期暂停) | 716103 | 0911 | 陕西省延安市甘泉县东沟乡 | 0911-4532100 |
桥镇邮政所 | 716105 | 0911 | 陕西省延安市甘泉县桥镇 | 15929385225 |
下寺湾邮政所 | 716105 | 0911 | 陕西省延安市甘泉县下寺湾镇 | 0911-4562044 |
石门邮政所 | 716106 | 0911 | 陕西省延安市甘泉县石门 | 15991423860 |
城关邮政所 | 716199 | 0911 | 陕西省延安市甘泉县中心街54号 | 0911-4227285 |
劳山邮政所 | 716199 | 0911 | 陕西省延安市甘泉县劳山 | 15929951973 |
云岩邮政所 | 716201 | 0911 | 陕西省延安市宜川县云岩镇 | 0911-4911113 |
牛家佃邮政所 | 716202 | 0911 | 陕西省延安市宜川县牛家佃乡 | 18391124109 |
新市河邮政所 | 716203 | 0911 | 陕西省延安市宜川县新市河乡 | 18709110526 |
阁楼邮政所 | 716203 | 0911 | 陕西省延安市宜川县川阁楼 | 0911-4622715 |
秋林邮政所 | 716204 | 0911 | 陕西省延安市宜川县秋林镇 | 13369287683 |
寿峰邮政所 | 716205 | 0911 | 陕西省延安市宜川县寿峰乡 | 15891188967 |
交里邮政所 | 716208 | 0911 | 陕西省延安市宜川县交里乡 | 0911-4981178 |
英旺邮政所 | 716299 | 0911 | 陕西省延安市宜川县英旺乡 | 15929346498 |
城关邮政所 | 716299 | 0911 | 陕西省延安市宜川县北大街 | 0911-4625696 |
壶口邮政所 | 716299 | 0911 | 陕西省延安市宜川县壶口乡 | 18091167805 |
716000每个数字的含义是什么?716000每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码716000不一定是陕西省延安市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到陕西省延安市的需要。 例如:陕西省延安市某街道的详细邮政编码为716001,而查询显示陕西省延安市邮编为716000,在信件邮编处填写716000的信件、物品可以有效投递到陕西省延安市的下辖各地,而不是必须写成716001才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。