服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
芒辛路邮政支局 | 844500 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙忙生路127号 | 19990836660 |
依给孜牙邮政所 | 844500 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依给孜牙 | 13565384926 |
芒审乡邮政所 | 844501 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒审乡 | 13579312142 |
萨罕乡邮政所 | 844502 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡 | 19909989756 |
色提里乡邮政所 | 844503 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提里乡 | 18599483934 |
乔勒潘邮政所 | 844504 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘 | 15299517082 |
龙甫乡邮政所 | 844505 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县龙甫乡 | 19882985732 |
艾古斯邮政所 | 844506 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县艾古斯 | 18599483934 |
乌恰邮政所 | 844507 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰 | 15299517082 |
苏盖提邮政所 | 844508 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县苏盖提 | 18599483934 |
东风农场邮政所 | 844508 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县东风农场 | 18139590895 |
黑孜邮政所 | 844509 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县黑孜 | 15099393870 |
托扑洛克邮政所 | 844509 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托扑洛克 | 17699494732 |
英也乡邮政所 | 844512 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也乡 | 18809988134 |
城关乡邮政所 | 844599 | 0998 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县城关乡 | 19999292363 |
844500每个数字的含义是什么?844500每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码844500不一定是新疆维吾尔自治区喀什地区下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到新疆维吾尔自治区喀什地区的需要。 例如:新疆维吾尔自治区喀什地区某街道的详细邮政编码为844501,而查询显示新疆维吾尔自治区喀什地区邮编为844500,在信件邮编处填写844500的信件、物品可以有效投递到新疆维吾尔自治区喀什地区的下辖各地,而不是必须写成844501才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。