服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
广场邮政支局 | 553000 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区人民广场钟山中路945号 | 15599532899 |
钢城邮政所 | 553000 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区中山大道中段13号 | 13885888972 |
川心邮政支局 | 553000 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区水西路2号 | 13308585464 |
钟山邮政支局 | 553001 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区钟山大道西段181号 | 18768648996 |
火车站邮政支局 | 553004 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区火车站水西路175号 | 18702415556 |
大河邮政支局 | 553007 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区大河镇 | 15685808388 |
汪家寨邮政支局 | 553009 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区汪家寨镇 | 15585891899 |
大湾邮政支局 | 553012 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区大湾镇 | 15117454261 |
玉舍邮政支局 | 553015 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区玉舍乡 | 0858-6602161 |
发耳邮政支局 | 553017 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区发耳乡 | 18285150560 |
勺米邮政支局 | 553020 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区勺米乡 | 13398584848 |
老鹰山邮政支局 | 553023 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山镇 | 18798466656 |
建设邮政所 | 553028 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区水钢八冶冶金北路174号 | 13885856007 |
青杠林邮政支局 | 553028 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区水钢巴西中路398号 | 15186291522 |
都格邮政支局 | 553037 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区都格乡 | 18188277308 |
营盘邮政支局 | 553039 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区营盘乡 | 18768783152 |
猴场邮政支局 | 553047 | 0858 | 贵州省六盘水市水城区猴场乡 | 17308582228 |
荷城邮政支局 | 553099 | 0858 | 贵州省六盘水市钟山区荷城东路225号 | 13385160026 |
金斗邮政所 | 553101 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县金斗乡街上 | 14785330372 |
炉山邮政所 | 553102 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县炉山镇街上 | 18084275880 |
东风邮政所 | 553103 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县东风镇街上 | 15885210697 |
猴场邮政所 | 553103 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县猴场镇街上 | 15329372585 |
海拉邮政所 | 553105 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海拉乡街上 | 13698570476 |
迤那邮政支局 | 553107 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县迤那镇街上 | 18334285969 |
黑土河邮政所 | 553108 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县黑土河乡街上 | 13985874609 |
云贵邮政所 | 553109 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县云贵乡街上 | 15186101221 |
板底邮政所 | 553114 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县板底乡街上 | 18085777367 |
盐仓邮政所 | 553114 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县盐仓镇街上 | 18334287102 |
新发邮政所 | 553121 | 0857 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县新发乡街上 | 15285789400 |
水塘堡邮政所 | 553201 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县水塘堡乡街上 | 0857-3233183 |
雉街邮政所 | 553202 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县雉街乡街上 | 0857-3392183 |
双坪邮政所 | 553203 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县双坪乡街上 | 0857-3380183 |
珠市邮政支局 | 553203 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县珠市乡新街 | 0857-3391185 |
辅处邮政所 | 553204 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县辅处乡街上 | 0857-3113183 |
铁匠邮政所 | 553205 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县铁匠 | 0857-6611098 |
德卓邮政所 | 553205 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县德卓乡街上 | 0857-3112183 |
朱明邮政所 | 553206 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县朱明乡街上 | 0857-3227183 |
结构邮政所 | 553206 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县结构乡街上 | 0857-3229183 |
平山邮政所 | 553208 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县平山乡街上 | 0857-3126183 |
威奢邮政所 | 553209 | 0857 | 贵州省毕节市赫章县威奢乡街上 | 0857-3223185 |
勺窝邮政所 | 553302 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县勺窝乡街上 | 13096875456 |
新房邮政所 | 553303 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县新房乡街上 | 15934782815 |
厍东关邮政所 | 553304 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县厍东关乡街上 | 15685700350 |
董地邮政所 | 553304 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县董地 | 13985351322 |
化作邮政所 | 553305 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县化作乡街上 | 15012799013 |
玉龙坝邮政所 | 553307 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县老凹坝乡街上 | 18744925238 |
沙包邮政所 | 553307 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县沙包乡街上 | 13648578772 |
水东邮政所 | 553308 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县水东乡街上 | 18334206096 |
羊场邮政所 | 553311 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县羊场乡街上 | 15380926289 |
锅圈岩邮政所 | 553311 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县锅圈岩 | 18212766918 |
左鸠戛邮政所 | 553312 | 0857 | 贵州省毕节市纳雍县左鸠戛乡街上 | 14728641552 |
六枝邮政支局 | 553402 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区跃进路 | 18084381997 |
那克邮政支局 | 553402 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区人民路20号 | 18985948870 |
平寨邮政支局 | 553402 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区交通路 | 15117439908 |
云盘邮政支局 | 553402 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区团结路 | 18085834418 |
中寨邮政支局 | 553406 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区中寨乡街上 | 15338583578 |
郎岱邮政支局 | 553406 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区郎岱镇街上 | 18685845544 |
岩脚邮政支局 | 553408 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇街上 | 13195281919 |
牛场邮政支局 | 553409 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区牛场乡街上 | 18212991574 |
堕却邮政支局 | 553412 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区堕却乡街上 | 18083690575 |
大用邮政支局 | 553419 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区大用乡政府旁 | 18984411912 |
木岗邮政支局 | 553419 | 0858 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇街上 | 15085853588 |
553000每个数字的含义是什么?553000每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码553000不一定是贵州省六盘水市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到贵州省六盘水市的需要。 例如:贵州省六盘水市某街道的详细邮政编码为553001,而查询显示贵州省六盘水市邮编为553000,在信件邮编处填写553000的信件、物品可以有效投递到贵州省六盘水市的下辖各地,而不是必须写成553001才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。