服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
环东北路邮政支局 | 558000 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市环东北路 | 0854-8237769 |
新华路邮政支局 | 558000 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华路161号 | 0854-8255131 |
环东南路邮政支局 | 558000 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市环东南路 | 0854-8225243 |
河阳邮政所 | 558017 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市墨冲镇河阳0 | 13508507373 |
摆忙邮政所 | 558021 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市摆忙0 | 13765458119 |
洛邦邮政所 | 558025 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市洛邦0 | 18798206054 |
良亩邮政所 | 558026 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市良亩0 | 13508507373 |
石龙邮政所 | 558027 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市石龙 | 13985758475 |
基场邮政所 | 558029 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市基场0 | 15117868808 |
奉合邮政所 | 558030 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市奉合乡政府大楼 | 15117868808 |
阳和邮政所 | 558031 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市阳和 | 15117868808 |
都江路邮政支局 | 558100 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县都江路 | 0854-3925795 |
中山路邮政支局 | 558100 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县建设西路1号 | 0854-3921263 |
都江邮政支局 | 558106 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县都江镇 | 0854-3881429 |
拉揽邮政所 | 558114 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县都匀三都三合镇拉揽 | 18375157457 |
羊福邮政所 | 558115 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县都匀三都都江镇羊福 | 18786369472 |
巫不邮政所 | 558116 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县都匀三都都江巫不 | 15067817741 |
坝街邮政所 | 558117 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县都匀三都都江坝街 | 19184547429 |
水龙邮政所 | 558118 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县都匀三都中和水龙 | 15885596701 |
塘州邮政所 | 558119 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县都匀三都塘州 | 13312387271 |
恒丰邮政所 | 558120 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县都匀三都周覃恒丰社区 | 18085438606 |
扬拱邮政所 | 558121 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县都匀三都九阡扬拱 | 13595495051 |
甲里邮政所 | 558205 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县上司镇甲里村 | 0854-3471029 |
尧梭邮政所 | 558208 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村 | 0854-3231600 |
麻万邮政支局 | 558208 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻万镇 | 0854-3362195 |
打羊邮政所 | 558210 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县上司镇打羊村 | 0854-3461066 |
尧棒邮政所 | 558211 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇尧棒村三棒 | 0854-3411158 |
董岭邮政所 | 558212 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇董岭村场坝组 | 0854-3411098 |
黄后邮政所 | 558213 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇黄后村 | 0854-3411158 |
水岩邮政所 | 558214 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县基长镇水岩村 | 0854-3381184 |
羊凤邮政所 | 558215 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇羊凤村 | 0854-3232712 |
甲定邮政所(假期暂停) | 558216 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县都匀独山甲定 | 0854-3311045 |
翁台邮政所 | 558217 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县影山镇翁台村 | 0854-3311045 |
四寨邮政所 | 558302 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县者密镇四寨社区和平村 | 18985797355 |
西凉邮政所 | 558307 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县甲茶镇西凉社区兴发村 | 19985442337 |
白龙邮政所 | 558308 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县都匀平塘白龙0 | 13595452418 |
苗二河邮政所 | 558309 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县平舟镇苗二河社区苗二河村 | 18286438874 |
甘寨邮政所 | 558310 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县平舟甘寨社区甘寨村 | 18744761872 |
卡蒲邮政所 | 558311 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县卡蒲毛南族乡场河村 | 13765471919 |
卡罗邮政所 | 558313 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县平舟镇卡罗社区卡罗村 | 18786361852 |
掌布邮政所 | 558314 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县掌布镇掌布村 | 18798236657 |
鼠场邮政所 | 558315 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇鼠场社区同兴村 | 18285452017 |
塘边邮政所 | 558316 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县塘边镇湾子村 | 13638022768 |
谷硐邮政所 | 558318 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县牙舟镇谷硐行政社区 | 18224824299 |
永康邮政所 | 558407 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县永康 | 13678548445 |
水利邮政所 | 558408 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道水利集镇街上 | 15117867365 |
水尧邮政所 | 558409 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏水尧 | 18744786516 |
播尧邮政支局 | 558410 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县播尧乡 | 0854-3513600 |
方村邮政所 | 558411 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县甲良镇双江 | 18285411138 |
瑶山邮政所 | 558412 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县朝阳镇瑶山乡 | 0854-3572498 |
捞村邮政所 | 558412 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县瑶山 | 18722832661 |
驾欧邮政支局 | 558413 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县驾殴乡 | 0854-3571312 |
洞塘邮政所 | 558416 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县黎明关已陇 | 18985087746 |
瑶麓邮政所 | 558417 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县茂兰瑶麓 | 18798246848 |
时来路邮政支局 | 558499 | 0854 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏镇时来路1号 | 0854-3611863 |
558000每个数字的含义是什么?558000每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码558000不一定是贵州省黔南布依族苗族自治州下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到贵州省黔南布依族苗族自治州的需要。 例如:贵州省黔南布依族苗族自治州某街道的详细邮政编码为558001,而查询显示贵州省黔南布依族苗族自治州邮编为558000,在信件邮编处填写558000的信件、物品可以有效投递到贵州省黔南布依族苗族自治州的下辖各地,而不是必须写成558001才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。